পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: AH
সাক্ষ্যদান: ISO, HACCP, GMP
মডেল নম্বার: ম্যানোজ অলিগোস্যাকারাইড
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100 কেজি
মূল্য: USD 45-50/kg
প্যাকেজিং বিবরণ: 1 কেজি/500 গ্রাম
ডেলিভারি সময়: 7-10 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 10 টন
প্রধান উপাদান: |
α - ম্যানাটাইড |
LD₅₀: |
≥8104 মিগ্রা/কেজি |
পিএইচ প্রতিরোধের: |
2-12 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের: |
>130°সে |
মলত্যাগের হার: |
24 ঘন্টায় ≥70% |
আণবিক ওজন: |
হাজার হাজার ডাল্টন |
প্রধান উপাদান: |
α - ম্যানাটাইড |
LD₅₀: |
≥8104 মিগ্রা/কেজি |
পিএইচ প্রতিরোধের: |
2-12 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের: |
>130°সে |
মলত্যাগের হার: |
24 ঘন্টায় ≥70% |
আণবিক ওজন: |
হাজার হাজার ডাল্টন |
| পর্যায় | উদ্দেশ্য | মাত্রা |
|---|---|---|
| শূকরী | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | প্রথম ব্যবহার: 1 কেজি/টন ফিড 30 দিনের জন্য; দীর্ঘমেয়াদী: 0.5 কেজি/টন ফিড। শেষ গর্ভাবস্থা থেকে দুধ ছাড়ানো এবং পুনরায় প্রজনন পর্যন্ত: 1 কেজি/টন ফিড। প্রতিস্থাপনকারী শূকরী: প্রজননের 30 দিন আগে 1 কেজি/টন ফিড (বিশেষত টিকাদানের সময়)। |
| শূকর | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার: 10 গ্রাম/মাথা/দিন। |
| দুধ ছাড়ানো শূকর | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | দুধ ছাড়ানোর পর 30-60 দিনের জন্য 1 কেজি/টন ফিড। |
| টিকাদানের আগে ও পরে | রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি | টিকাদানের 10 দিন আগে ও পরে 1 কেজি/টন ফিড। |
| পরিবর্তন | পরিবর্তনকালীন সহায়তা | দলবদ্ধকরণ, পরিপূরক বা ফিড পরিবর্তনের 1 সপ্তাহ আগে ও পরে 1 কেজি/টন ফিড। |
| দুর্বল/স্থবির শূকর বা সুস্থ হয়ে ওঠা | পুনর্বাসন | 15-30 দিনের জন্য 1 কেজি/টন ফিড (খাবারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে সামঞ্জস্য করুন)। |
| পর্যায় | উদ্দেশ্য | মাত্রা |
|---|---|---|
| ব্রয়লার ও বাচ্চা | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | পানীয় জল: দিন 0-14, 21-24, 31-35; দিনে একবার, 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন। |
| বড় হওয়া মুরগি | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | প্রতি মাসে 7 দিন একটানা; দিনে একবার, 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন। |
| প্রজননকারী ও ডিম পাড়া মুরগি | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | প্রতি মাসে 7-10 দিন একটানা; দিনে একবার, 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন। |
| চাপের সময় | চাপ প্রতিরোধ | চাপের 2 দিন আগে থেকে 3 দিন পর পর্যন্ত; দিনে একবার, 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন। |
| টিকাদানের আগে ও পরে | রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি | টিকাদানের 2 দিন আগে থেকে 3 দিন পর পর্যন্ত; দিনে একবার, 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন। |
| রোগাক্রান্ত পালের জন্য | সহায়ক চিকিৎসা | অ্যান্টিবায়োটিক/অ্যান্টিভাইরাল সহ 5-7 দিন একটানা; দ্বিগুণ ডোজ, দিনে একবার, 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন। |
| প্রজাতি | নং | পর্যায় | মাত্রা |
|---|---|---|---|
| ব্রয়লার | 1 | 0-7 দিন | প্রতিদিন 10,000 পাখির জন্য 1 বোতল |
| 2 | 8-14 দিন | প্রতিদিন 5,000-6,000 পাখির জন্য 1 বোতল | |
| 3 | 15-28 দিন | প্রতিদিন 2,500-3,000 পাখির জন্য 1 বোতল | |
| 4 | ≥29 দিন | প্রতিদিন 2,000 পাখির জন্য 1 বোতল | |
| ডিম পাড়া মুরগি | 1 | 0-2 সপ্তাহ | প্রতিদিন 10,000 পাখির জন্য 1 বোতল |
| 2 | 3-6 সপ্তাহ | প্রতিদিন 5,000-6,000 পাখির জন্য 1 বোতল | |
| 3 | 7-20 সপ্তাহ | প্রতিদিন 2,500-3,000 পাখির জন্য 1 বোতল | |
| 4 | ≥21 সপ্তাহ | প্রতিদিন 2,000 পাখির জন্য 1 বোতল |
| পর্যায় | উদ্দেশ্য | মাত্রা |
|---|---|---|
| সমস্ত পর্যায় | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | দুধ ছাড়ানোর পর 30-60 দিনের জন্য 1 কেজি/টন ফিড |
| প্রজাতি | উদ্দেশ্য | মাত্রা |
|---|---|---|
| ক্রুসিয়ান কার্প | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | 30-60 দিন একটানা 1 কেজি/টন ফিড |
| ইল | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | 30-60 দিন একটানা 1 কেজি/টন ফিড |
| পেনিয়াস ভ্যান্নামি | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | 30-60 দিন একটানা 1 কেজি/টন ফিড |
| ক্রেফিশ | নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা | 30-60 দিন একটানা 1 কেজি/টন ফিড; মজুত করার 2-3 ঘন্টা আগে এবং খোলস ছাড়ানোর সময় একবার জলে ছিটিয়ে দিন |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা